<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tan e Taeg del Mutuo</title>
	<atom:link href="http://mutui.soswiki.com/tan-taeg-mutuo.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mutui.soswiki.com/tan-taeg-mutuo.php</link>
	<description>Guida ai Mutui Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Mutui a Tasso Fisso con Tasso di Interesse inferiore al 4%</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/tan-taeg-mutuo.php/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Mutui a Tasso Fisso con Tasso di Interesse inferiore al 4%</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=101#comment-88</guid>
		<description>[...] il 30/11/2010, la possibilità di sottoscrivere un mutuo a tasso fisso per la durata di 30 anni al tasso annuo nominale del 3,99%.                Argomento: Mutui Tasso Fisso 4% Categoria Notizie sui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il 30/11/2010, la possibilità di sottoscrivere un mutuo a tasso fisso per la durata di 30 anni al tasso annuo nominale del 3,99%.                Argomento: Mutui Tasso Fisso 4% Categoria Notizie sui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Confronta Mutui On Line con 6 Sicuro Mutui</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/tan-taeg-mutuo.php/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Confronta Mutui On Line con 6 Sicuro Mutui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=101#comment-83</guid>
		<description>[...] il tipo di tasso, la rata iniziale ,la rata nei mesi successivi, il totale delle spese iniziali, il TAEG, e permette di effettuare una richiesta di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il tipo di tasso, la rata iniziale ,la rata nei mesi successivi, il totale delle spese iniziali, il TAEG, e permette di effettuare una richiesta di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

