<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Lo Spread del Mutuo</title>
	<atom:link href="http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php</link>
	<description>Guida ai Mutui Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Mutui Supermarket: Ricerca e Comparazione Mutui Online</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>Mutui Supermarket: Ricerca e Comparazione Mutui Online</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-123</guid>
		<description>[...] (tasso fisso, variabile, con cap, a rata costante, misto, offset), l’indice da utilizzare per lo spread (Euribor o BCE), l’importo da richiedere a mutuo, la durata in anni, il proprio domicilio, età, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (tasso fisso, variabile, con cap, a rata costante, misto, offset), l’indice da utilizzare per lo spread (Euribor o BCE), l’importo da richiedere a mutuo, la durata in anni, il proprio domicilio, età, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mutuo con Cap: Mutui Tasso Variabile con Cap</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Mutuo con Cap: Mutui Tasso Variabile con Cap</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-100</guid>
		<description>[...] dei mutui con cap: Lo spread (cioè il guadagno della banca) è più elevato rispetto ai normali mutui a tasso variabile.        [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dei mutui con cap: Lo spread (cioè il guadagno della banca) è più elevato rispetto ai normali mutui a tasso variabile.        [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fondo di Solidarietà Mutui Acquisto Prima Casa</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Fondo di Solidarietà Mutui Acquisto Prima Casa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-58</guid>
		<description>[...] Cosa prevede il Fondo di solidarietà? Le famiglie ottengono una sospensione del mutuo di 18 mesi. Si tratta di sospensione, quindi le rate dovranno comunque essere pagate in seguito, con conseguente allungamento della durata del mutuo. Il Fondo di Solidarietà rimborserà alle banche il tasso di interesse del parametro di riferimento (non rimborsa invece lo spread). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cosa prevede il Fondo di solidarietà? Le famiglie ottengono una sospensione del mutuo di 18 mesi. Si tratta di sospensione, quindi le rate dovranno comunque essere pagate in seguito, con conseguente allungamento della durata del mutuo. Il Fondo di Solidarietà rimborserà alle banche il tasso di interesse del parametro di riferimento (non rimborsa invece lo spread). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cartolarizzazione Mutui: I Mutui Cartolarizzati</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Cartolarizzazione Mutui: I Mutui Cartolarizzati</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-28</guid>
		<description>[...] erano state firmate all’atto di stipula del mutuo restano valide (sia il tasso di base, che lo spread, che il piano di ammortamento, che le rate e le spese). Se il cliente vuole cambiare le condizioni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erano state firmate all’atto di stipula del mutuo restano valide (sia il tasso di base, che lo spread, che il piano di ammortamento, che le rate e le spese). Se il cliente vuole cambiare le condizioni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mutui BNL: Offerte Mutuo BNL</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Mutui BNL: Offerte Mutuo BNL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-24</guid>
		<description>[...] Mutuo BNL Affitto Più Tasso Variabile Mutuo a tasso variabile Finalità: acquisto, costruzione, completamento o ristrutturazione di una casa, e anche qualsiasi esigenza che necessiti di un programma di rimborso a lunga scadenza. Importo mutuo: 80% del valore dell’immobile Durata mutuo: da 15 a 25 anni oppure da 20 a 30 anni Rata mutuo: rata mensile, di importo prefissato, con incrementi ogni 5 anni. Le rate sono composte da una quota interessi variabile e da una quota capitale pari alla differenza tra l&#8217;ammontare della rata prestabilita e quello della quota interessi. Piano di ammortamento: le rate sono composte da una quota interessi e da una quota capitale calcolate sino alla concorrenza dell&#8217;importo prefissato. Tasso di interesse variabile, calcolato sulla base della rilevazione mensile dell&#8217;Euribor a 1 mese + spread. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mutuo BNL Affitto Più Tasso Variabile Mutuo a tasso variabile Finalità: acquisto, costruzione, completamento o ristrutturazione di una casa, e anche qualsiasi esigenza che necessiti di un programma di rimborso a lunga scadenza. Importo mutuo: 80% del valore dell’immobile Durata mutuo: da 15 a 25 anni oppure da 20 a 30 anni Rata mutuo: rata mensile, di importo prefissato, con incrementi ogni 5 anni. Le rate sono composte da una quota interessi variabile e da una quota capitale pari alla differenza tra l&#8217;ammontare della rata prestabilita e quello della quota interessi. Piano di ammortamento: le rate sono composte da una quota interessi e da una quota capitale calcolate sino alla concorrenza dell&#8217;importo prefissato. Tasso di interesse variabile, calcolato sulla base della rilevazione mensile dell&#8217;Euribor a 1 mese + spread. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rinegoziazione Mutuo: Come Rinegoziare il Mutuo</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>Rinegoziazione Mutuo: Come Rinegoziare il Mutuo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 01:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-23</guid>
		<description>[...] non solo il tipo di tasso di interesse (da tasso a variabile, a misto o viceversa), ma anche lo spread (cioè la maggiorazione applicata al tasso Euribor o all’Irs) e la durata del mutuo (che può [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non solo il tipo di tasso di interesse (da tasso a variabile, a misto o viceversa), ma anche lo spread (cioè la maggiorazione applicata al tasso Euribor o all’Irs) e la durata del mutuo (che può [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mutuo Woolwich: Mutui Banca Woolwich</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Mutuo Woolwich: Mutui Banca Woolwich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 02:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-19</guid>
		<description>[...] lavorativo di due mesi precedenti a quello in corso, con durata pari alla durata del contratto più spread contrattuale. Per i mutui stipulati dal 16 a fine del mese il tasso IRS lettera verso Euribor 6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lavorativo di due mesi precedenti a quello in corso, con durata pari alla durata del contratto più spread contrattuale. Per i mutui stipulati dal 16 a fine del mese il tasso IRS lettera verso Euribor 6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mutui Antonveneta: Mutuo Banca Antonveneta</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>Mutui Antonveneta: Mutuo Banca Antonveneta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-11</guid>
		<description>[...] il mutuo è a tasso variabile, la cui entità è data dalla somma tra una percentuale fissa (lo spread) ed un tasso indice di riferimento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il mutuo è a tasso variabile, la cui entità è data dalla somma tra una percentuale fissa (lo spread) ed un tasso indice di riferimento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mutui Tasso Fisso o Mutui Tasso Variabile?</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Mutui Tasso Fisso o Mutui Tasso Variabile?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-10</guid>
		<description>[...] tasso variabile: il cliente paga un interesse variabile in base ad un parametro di riferimento, lo spread. In pratica c’è un tasso base più una maggiorazione chiamata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tasso variabile: il cliente paga un interesse variabile in base ad un parametro di riferimento, lo spread. In pratica c’è un tasso base più una maggiorazione chiamata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mutuo Mediolanum Freedom: Mutui Banca Mediolanum</title>
		<link>http://mutui.soswiki.com/spread-mutuo.php/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Mutuo Mediolanum Freedom: Mutui Banca Mediolanum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutui.soswiki.com/?p=97#comment-9</guid>
		<description>[...] Mediolanum a tasso variabile: parametro di indicizzazione (EURIBOR 365 a 3 mesi) maggiorato di uno spread variabile, con uno spread massimo del 2,20%. Tasso floor: massimo 3,00%. Mutuo Mediolanum tasso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mediolanum a tasso variabile: parametro di indicizzazione (EURIBOR 365 a 3 mesi) maggiorato di uno spread variabile, con uno spread massimo del 2,20%. Tasso floor: massimo 3,00%. Mutuo Mediolanum tasso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

